TARIFAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
EJERCICIO 2024
Tarifas sin Servicios Instalados previamente
Concepto | Dom. Popular | Dom. Medio | Dom. Residencial | Comercial "A" | Comercial "B" | Comercial "C" | Industrial | Industrial "A" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costos del Contrato de Agua Potable | ||||||||
Derechos de Conexión a la red de Agua Potable | 1,953.65 | 3,728.86 | 7,281.68 | 10,231.20 | 3,604.53 | 3,604.53 | 49,560.09 | 24,780.14 |
Materiales de Agua Potable | ||||||||
Mano de Obra de Agua Potable | ||||||||
Medidor | ||||||||
SubTotal | 4,941.71 | 6,716.92 | 10,269.74 | 13,219.26 | 6,592.59 | 6,592.59 | 52,548.15 | 27,768.20 |
IVA 16% | 790.67 | 1,074.71 | 1,643.16 | 2,115.08 | 1,054.81 | 1,054.81 | 8,407.70 | 4,442.91 |
Total | 5,732.38 | 7,791.63 | 11,912.90 | 15,334.34 | 7,647.40 | 7,647.40 | 60,955.85 | 32,211.11 |
Costos del Contrato de Drenaje | ||||||||
Derechos de Conexión a la red de drenaje y alcantarillado | 1,724.68 | 3,449.41 | 5,174.23 | 7,178.37 | 1,995.49 | 1,995.49 | 12,612.91 | 2,794.03 |
Materiales de Drenaje (hasta 6 Mts lin) | ||||||||
Mano de obra de denaje | ||||||||
Aportación única p/Planta de Tratamiento BADEBA | 422.61 | 1,271.24 | 3,813.58 | 15,254.30 | 7,627.21 | 7,627.21 | 61,017.11 | 30,508.10 |
SubTotal | 3,803.17 | 6,376.53 | 10,643.69 | 24,088.55 | 11,278.58 | 11,278.58 | 75,285.90 | 34,958.01 |
IVA 16% | 608.51 | 1,020.24 | 1,702.99 | 3,854.17 | 1,804.57 | 1,804.57 | 12,045.74 | 5,593.28 |
Total | 4,411.68 | 7,396.77 | 12,346.68 | 27,942.72 | 13,083.15 | 13,083.15 | 87,331.64 | 40,551.29 |
Costo total de Contratación | 10,144.06 | 15,188.40 | 24,259.58 | 43,277.06 | 20,730.55 | 20,730.55 | 148,287.49 | 72,762.40 |
Tarifas con Servicios Instalados previamente
Concepto | Doméstico Popular | Doméstico Medio | Doméstico Residencial | Comercial "A" | Comercial "B" | Comercial "C" | Industrial | Industrial "A" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costos del Contrato de Agua Potable | ||||||||
Derechos de Conexión a la red de Agua Potable | 1,953.65 | 3,728.86 | 7,281.68 | 10,231.20 | 3,604.53 | 3,604.53 | 49,560.09 | 24,780.14 |
Medidor | ||||||||
SubTotal | 2,533.65 | 4,308.86 | 7,861.68 | 10,811.20 | 4,184.53 | 4,184.53 | 50,140.09 | 25,360.14 |
IVA 16% | 405.38 | 689.42 | 1,257.87 | 1,729.79 | 669.52 | 669.52 | 8,022.41 | 4,057.62 |
Total | 2,939.03 | 4,998.28 | 9,119.55 | 12,540.99 | 4,854.05 | 4,854.05 | 58,162.50 | 29,417.76 |
Costos del Contrato de Drenaje | ||||||||
Derechos de Conexión a la red de drenaje y alcantarillado | 1,724.68 | 3,449.41 | 5,174.23 | 7,178.37 | 1,995.49 | 1,995.49 | 12,612.91 | 2,794.03 |
Aportación única p/Planta de Tratamiento BADEBA | 422.61 | 1,271.24 | 3,813.58 | 15,254.30 | 7,627.21 | 7,627.21 | 61,017.11 | 30,508.10 |
SubTotal | 2,147.29 | 4,720.65 | 8,987.81 | 22,432.67 | 9,622.70 | 9,622.70 | 73,630.02 | 33,302.13 |
IVA 16% | 343.57 | 755.30 | 1,438.05 | 3,589.23 | 1,539.63 | 1,539.63 | 11,780.80 | 5,328.34 |
Total | 2,490.86 | 5,475.95 | 10,425.86 | 26,021.90 | 11,162.33 | 11,162.33 | 85,410.82 | 38,630.47 |
Costo total de Contratación | 5,429.89 | 9,718.93 | 18,107.36 | 34,973.66 | 14,476.75 | 14,476.75 | 131,792.52 | 62,719.89 |
Nota 1: La cuota de aportación única para la planta de tratamiento no aplica para la siguiente localidad: SAN JUAN.
Nota 2: En caso de que las instalaciones sean a mas de 6 metros lineales, deberá de cubrir los costos del presupuesto correspondiente de la excedencia de materiales y mano de obra preparado por la Sección de Costos y Presupuestos del Organismo.